这车不错| Name vehicles 车辆名称: | 客车 | ![]() 点击查看松花江牌HFJ6420E4客车大图 | |
| Types of vehicles 车辆类别: | 客车 | ||
| Vehicle models 车辆型号: | HFJ6420E4 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 松花江牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | H7(177) | ||
| Exemption 免检: | 否 | ||
| Engine Model 发动机型号: | DA471QLR | Engine power 发动机功率(kw): | 58 |
| Engine capacity 发动机排量: | 1308 | Engine manufacturers 发动机生产商: | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| Engine Trademark 发动机商标: | Combustion types 燃烧种类: | 汽油 | |
| Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 4180×1695×1875 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 0×0×0 |
| The total mass 总质量(Kg): | 1990 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 0 |
| Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): | 1265 | Rated contained mass 额定载质量(kg): | 0 |
| Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 5-8 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 22/17.5 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 715/845 |
| Wheelbase 轴距(mm): | 2620 | Axle-load 轴荷: | 820 1170 |
| Shaft number 轴数: | 2 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 125 |
| Oil Consumption 油耗: | 7.5 | Spring few films 弹簧片数: | -/4 |
| Several tire 轮胎数: | 4 | Tire specifications 轮胎规格: | 185/80R14 195/65R15 |
| Before Lunju 前轮距: | 1430 | After Lunju 后轮距: | 1425 |
| To form 转向形式: | 方向盘 | Starting way 起动方式: | |
| Transmission Type 传动型式: | Based on criteria 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | |
| Vin 识别代号: | LKHGM1AN××××××××× LKHGM1CN××××××××× LKHGM10N××××××××× LKHGM17N××××××××× | Based on standard chassis 底盘依据标准: | |
| Others 其它: | 选装:前雾灯,第三排座椅,驾驶员安全气囊,ABS | ||
21_715_744b2079ed169b4.jpeg (52.34 KB)
70_25449_9c278d1e77b4f71.jpeg (25.81 KB)
70_25449_1f5a17a05a7ef30.jpeg (34.46 KB)
W020081210424175769558.jpeg (25.92 KB)
70_25449_9055cc2ce854c77.jpeg (25.73 KB)
小黑屋|手机版|Archiver|长安车友会
( 渝ICP备06005564号-1 )
|
渝公网安备50010702501124号
GMT+8, 2025-11-6 04:41
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.